Оставте свои данные и наши специалисты проконсультируют Вас
Сантехнические работы
Разводка труб | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/ розетка | 2700 |
2 | Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | в/ розетка | 2800 |
3 | Прокладка труб ХГ водоснабжения, канализации (от 2-х п.м.) | п.м. | 110 |
4 | Установка одного коллекторного узла | шт | 1700 |
5 | Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | точка | 800 |
6 | Замена входного крана на готовом стояке | шт | 800 |
7 | Монтаж водосчетчика | шт | 1200 |
8 | Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
9 | Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | шт | 700 |
10 | Привязка к трубам ХГВ (Сталь) нарезка резьбы | шт | 1700 |
11 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 500 |
12 | Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | шт | 1100 |
13 | Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | шт | 1700 |
14 | Монтаж регулятора (редуктора) давления | шт | 750 |
15 | Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м | шт | 2100 |
16 | Установка насоса повышающего давление | шт | от 2800 |
17 | Разводка труб Rehau | в/ розетка | 3100 |
18 | Разводка труб Rehau (отопление) | в/ розетка | 3300 |
Работа со стояками центрального водоснабжения | |||
1 | Замена стояка центрального водоснабжения | шт | 7100 |
2 | Замена тройника на стояке (ПП-полипропилен, металлопластик) водоснабжения | шт | 1600 |
3 | Замена тройника на стояке (Сталь) водоснабжения | шт | 3100 |
4 | Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | шт | От 4200 |
5 | Замена стояка (чугун) центральной канализации | шт | 6900 |
6 | Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | шт | 2800 |
7 | Замена тройника (чугун) центральной канализации | шт | 5100 |
8 | Замена чугунного отвода на унитаз | шт | 2700 |
9 | Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | п.м. | 750 |
Штробление под трубы | |||
1 | Устройство штробы 20-25 мм под трубы в бетоне | п.м. | 880 |
2 | Устройство штробы 20-25 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | п.м. | 520 |
3 | Устройство штробы 30-55 мм под трубы в бетоне | п.м. | 1400 |
4 | Устройство штробы под трубы в железобетоне | п.м. | 1800 |
5 | Устройство штробы 30-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | п.м. | 683 |
Ванны, экраны под ванну | |||
1 | Установка и подключение ванны акриловой | шт | 3500 |
2 | Установка и подключение ванны чугунной | шт | 3500 |
3 | Установка и подключение ванны стальной | шт | 3000 |
4 | Установка и подключение ванны акриловой угловой | шт | 4100 |
5 | Установка и подключение ванны литьевой мрамор | шт | 5500 |
6 | Установка ванны с гидромассажем | шт | От 6300 |
7 | Монтаж экрана ПВХ на ванну | шт | 1100 |
8 | Монтаж экрана ГКЛ на ванну | шт | 3500 |
9 | Монтаж полки ГКЛ к ванне | шт | 1050 |
10 | Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | шт | От 1575 |
11 | Монтаж сантехнической шторки на ванну | шт | 3150 |
12 | Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | шт | 1500 |
Душевые уголки, кабины (поддоны) | |||
1 | Установка душевого поддона (акрил, сталь) | шт | 2800 |
2 | Установка душевого поддона (чугун, камень) | шт | 4200 |
3 | Изготовление поддона: размер до 800х800мм. | шт | 7500 |
4 | Изготовление поддона: размер до 1000х1000мм. | шт | 8600 |
5 | Изготовление поддона: размер до 1200х1200мм | шт | 10100 |
6 | Установка душевых дверей (угловых) | шт | 3800 |
7 | Установка душевых дверей (прямых) | шт | 2500 |
8 | Монтаж сливного трапа | шт | 1500 |
9 | Герметизация швов (санитарным герметиком) | п.м. | 150 |
10 | Установка и подключение душевой кабины | шт | От 6510 |
11 | Установка и подключение кабины: с гидромассажем | шт | От 10500 |
Раковины, зеркала, унитазы | |||
1 | Монтаж раковины | шт | 1800 |
2 | Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | шт | 2100 |
3 | Монтаж раковины с тумбой подвесной | шт | 2800 |
4 | Установка и подключение унитаза стандартного | шт | 2100 |
5 | Установка унитаза к готовым креплениям | шт | 1400 |
6 | Монтаж зеркала стандартного | шт | От 1318 |
7 | Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | шт | 1800 |
8 | Монтаж и подключение инсталляции для унитаза или биде | шт | 6100 |
9 | Монтаж унитаза или биде к инсталляции | шт | 1100 |
10 | Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции | шт | 7200 |
Смесители, стойки, п/сушитель | |||
1 | Установка стандартного смесителя | шт | 1300 |
2 | Установка смесителя с термостатом | шт | От 1890 |
3 | Установка душевой лейки (наружной) | шт | 1500 |
4 | Установка душевой лейки (внутренней) | шт | 2600 |
5 | Монтаж гигиенического душа | шт | 1300 |
6 | Монтаж душевой стойки | шт | 600 |
7 | Установка душевой панели | шт | 2200 |
8 | Монтаж п/сушителя | шт | 2700 |
9 | Монтаж п/сушителя (электрического) | шт | 1300 |
10 | Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | шт | 400 |
11 | Установка радиатора с подключением | шт | 2100 |
12 | Устройство байпаса с учетом монтажа кранов | шт | 2500 |
13 | Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 400 |
Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные) | |||
1 | Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | шт | 2100 |
2 | Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | шт | 2900 |
3 | Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | шт | 3700 |
4 | Установка и подключение водонагревателя проточного | шт | 1800 |
5 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1800 |
Подготовка и отделка полов
Устройство чернового пола | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Грунтовка пола (1 слой) | м2 | 50 |
2 | Грунтовка пола (1 слой) «бетоконтактом» | м2 | 100 |
3 | Засыпка керамзитом | м2 | 120 |
4 | Настил плёнки гидроизоляционной | м\п | 60 |
5 | Устройство демпферной / компенсационной ленты по периметру | м2 | 60 |
6 | Стяжка пола толщиной до 30 мм (ЦПС) с установкой маяков | м2 | 650 |
7 | Стяжка пола толщиной от 30 мм до 50 мм (ЦПС) с установкой маяков | м2 | 750 |
8 | Армирование стяжки арматурной сеткой в 1 слой | м2 | 110 |
9 | Заделка напольных штроб (после демонтажа перегородок) | м2 | 250 |
10 | Выравнивание пола финишным нивеллиром до 20 мм (наливной пол) | м2 | 330 |
11 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика) с 20 мм нахлёстом на стены | м2 | 250 |
12 | Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) под ключ | м2 | 1700 |
13 | Устройство деревянного пола на лагах | м2 | 650 |
14 | Настил фанеры в 1 слой | м2 | 250 |
Чистовая отделка полов | |||
1 | Обеспыливание пола (перед настилом напольных покрытий) | м2 | 50 |
2 | Настил подложки листовой, пробковой, хвойной | м2 | 65 |
3 | Настил ламината бесшовного / с фактурой шва | м2 | 360/480 |
4 | Настил паркетной доски плавающим образом / на клей | м2 | 530/660 |
5 | Настил инженерной доски | м2 | 750 |
6 | Настил кварц-виниловой плитки плавающим образом / на клей | м2 | 450/510 |
7 | Настил линолеума | м2 | 290 |
8 | Настил замкового / клеевого пробкового покрытия | м2 | 600 |
9 | Монтаж порожной полосы прямой / фигурной | м\п | 480/600 |
10 | Заполнение стыка разнородных напольных покрытий с помощью пробкового компенсатора / герметика | м\п | 480 |
11 | Монтаж пластикового (ПВХ) плинтуса | м\п | 210 |
12 | Монтаж плинтуса МДФ, деревянного | м\п | 320 |
13 | Монтаж плинтуса из твёрдого пенополиуретана / дюрополимера | м\п | 330 |
14 | Покраска напольного плинтуса в 2 слоя | м\п | 250 |
Подготовка и отделка стен и перегородок
Штукатурные работы | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 50 |
2 | Грунтовка стен (1 слой) «бетоконтактом» | м2 | 100 |
3 | Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | м2 | 160 |
4 | Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ, старый фонд, сложная поверхность, штукатурный слой более 20 мм) на стену | м2 | 120 |
5 | Монтаж углозащитного штукатурного профиля | м\п | 120 |
6 | Визуальное выравнивание стен гипсовой штукатурной смесью (под правило) | м2 | 420 |
7 | Выравнивание стен гипсовой / цементной штукатурной смесью по маякам до 30 мм | м2 | 510 |
8 | Выравнивание стен гипсовой / цементной штукатурной смесью по маякам более 30 мм | м2 | 740 |
9 | Выравнивание откосов (дверные и оконные проёмы) гипсовой штукатурной смесью | м\п | 490 |
Возведение перегородок, фальш стен и коробов | |||
1 | Устройство ГКЛ перегородки в 1 слой с каждой стороны | м2 | 850 |
2 | Устройство ГКЛ перегородки в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 950 |
3 | Устройство ГКЛ перегородки в качестве одиночной конструкции (площадь перегородки менее 3,0 м2) | шт | 2900 |
4 | Устройство дверного проёма в возводимом металлокаркасе с учётом усиления откосов брусом | шт | 1600 |
5 | Устройство металлокаркаса | шт | 600 |
6 | Монтаж подкладочного слоя (закладных) в виде листа фанеры / OSB в 1 слой на стену | м2 | 250 |
7 | Монтаж ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ в 1 слой на стену | м2 | 650 |
8 | Устройство арки с помощью ГКЛ | шт | 3500 |
9 | Устройство напольного ГКЛ короба до 500х500 мм / более 500х500 м | м\п | 900/1200 |
10 | Устройство ГКЛ короба в качестве одиночной конструкции | шт | 1900 |
11 | Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков с учётом устройства дверного проёма толщиной до 100 мм | м2 | 1400 |
12 | Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков с учётом устройства дверного проёма в качестве одиночного изделия (площадь перегородки менее 2,5 м2) | шт | 2900 |
13 | Монтаж верхней перемычки в формируемый дверной проём с учетом окраски | шт | 1100 |
Предчистовая отделка стен (малярные работы) | |||
1 | Заделка стыков на настенных листах гипсокартона с проклейкой лентой и отверстий от саморезов | м2 | 110 |
2 | Шпатлёвка стен в 2 слоя | м2 | 340 |
3 | Шпатлёвка стен в 1 слой (допустимо в определённых случаях) | м2 | 190 |
4 | Шпатлёвка стен под покраску (финишная шпатлёвка SheetRock) | м2 | 450 |
5 | Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 250 |
6 | Ошкуривание стен | м2 | 120 |
Чистовая отделка стен | |||
1 | Оклейка стен обоями под покраску, малярным флизелином | м2 | 310 |
2 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости | м2 | 370 |
3 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости | м2 | 420 |
4 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости | м2 | 520 |
5 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости | м2 | 580 |
6 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости | м2 | 680 |
7 | Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 750 |
8 | Оклейка стен фотообоями | м2 | 750 |
9 | Оклейка стен жидкими обоями без подгонки рисунка | м2 | 880 |
10 | Монтаж МДФ\ПВХ панелей | м2 | 650 |
11 | Проклейка стен малярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов | м\п | 110 |
12 | Покраска стен в 2 слоя | м2 | 340 |
13 | Покраска стен в 1 слой | м2 | 220 |
14 | Нанесение декоративной штукатурки. В зависимости от вида штукатурки, производителя и числа слоёв | по запросу к изготовителю | |
15 | Облицовка стен ПВХ панелями с учётом возведения каркаса | м2 | 950 |
16 | Монтаж настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана | по запросу к изготовителю | |
17 | Запил углов настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана под 45 градусов | по запросу к изготовителю | |
18 | Покраска настенных молдингов из твёрдого пенополиуретана в 2 слоя | по запросу к изготовителю | |
Оконные откосы | |||
1 | Устройство основания с помощью ЦПС для последующего монтажа подоконника | м\п | 490 |
2 | Монтаж ПВХ подоконника | м\п | 920 |
3 | Монтаж подоконника из древесины / МДФ | м\п | 1300 |
4 | Монтаж сендвич-панелей на оконные откосы с помощью строительной пены | м\п | 510 |
5 | Комплекс малярных работ по покраске оконных откосов (включает в себя циклы грунтовки, шпатлёвку, поклейку стеклохолста, финишную шпатлёвку, ошкуривание и покраску) | м\п | 850 |
Подготовка и отделка потолков
Штукатурные работы | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 65 |
2 | Грунтовка потолка (1 слой) «бетоконтактом» | м2 | 130 |
3 | Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ, старый фонд, сложная поверхность, штукатурный слой более 20 мм) на потолок | м2 | 210 |
4 | Монтаж углозащитного штукатурного профиля | м\п | 120 |
5 | Визуальное выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью (под правило) | м2 | 550 |
6 | Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью по маякам до 30 м | м2 | 850 |
7 | Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью по маякам более 30 мм | м2 | 950 |
8 | Выравнивание закарнизной ниши гипсовой смесью в одной плоскости | м\п | 490 |
9 | Выравнивание ригеля по маякам с учетом монтажа армированного уголка в двух плоскостях | м\п | 750 |
10 | Выравнивание ригеля визуальное с учетом монтажа армированного уголка в двух плоскостях | м\п | 650 |
Возведение ГКЛ потолков и коробов | |||
1 | Монтаж одноуровневого потолочного металлокаркаса для | м2 | 725 |
2 | Монтаж двухуровневого потолочного металлокаркаса для последующего монтажа ГКЛ | м2 | 860 |
3 | Монтаж потолка с криволинейными элементами. В зависимости от сложности и ТЗ | м2 | 1050 |
4 | Монтаж подкладочного слоя (закладных) в виде листа фанеры / OSB в 1 слой на потолок | м2 | 240 |
5 | Устройство закарнизной ниши с помощью ГКЛ | м\п | 970 |
6 | Устройство потолочного ГКЛ короба до 500х500 мм / более 500х500 мм | м\п | 1050/1260 |
7 | Устройство потолочного ГКЛ короба в качестве одиночной конструкции | шт | 3150 |
Предчистовая отделка потолка (малярные работы) | |||
1 | Заделка стыков на листах гипсокартона с проклейкой лентой и отверстий от саморезов | м2 | 130 |
2 | Шпатлёвка потолка в 2 слоя | м2 | 420 |
3 | Шпатлёвка потолка в 1 слой (допустимо в определённых случаях) | м2 | 280 |
4 | Шпатлёвка потолка под покраску (финишная шпатлёвка SheetRock) | м2 | 520 |
5 | Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 330 |
6 | Ошкуривание потолка | м2 | 140 |
Чистовая отделка потолков / монтаж различных видов потолков | |||
1 | Оклейка потолка обоями под покраску, малярным флизелином | м2 | 390 |
2 | Оклейка потолка фотообоями | м2 | 850 |
3 | Проклейка потолка малярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов | м\п | 120 |
4 | Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 440 |
5 | Покраска потолка в 1 слой | м2 | 320 |
6 | Монтаж потолочных молдингов / карнизов из твёрдого пенополиуретана | по запросу к изготовителю | |
7 | Запил углов потолочных молдингов / карнизов из твёрдого пенополиуретана под 45 градусов | по запросу к изготовителю | |
8 | Покраска потолочных молдингов / карнизов из твёрдого пенополиуретана в 2 слоя | по запросу к изготовителю | |
9 | Монтаж ПВХ панелей на потолок с учётом возведения каркаса площадью до 3,5 м2 / более 3,5 м2 | Шт / м2 | 3600/970 |
10 | Монтаж потолка армстронг площадью более 5 м2 | м2 | 660 |
11 | Монтаж потолка грильято площадью более 5 м2 | м2 | 725 |
12 | Монтаж реечного потолка площадью до 4,0 м2 / более 4,0 м2 | Шт / м2 | 3600/970 |
13 | Поклейка пенополистироловой плитки на потолок | м2 | 420 |
Демонтажные работы
Демонтаж сантехнического оборудования | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Демонтаж чугунной ванны (бережливый демонтаж с учетом сохранения) | шт | 1100 |
2 | Демонтаж чугунной ванны (подготовка к утилизации) | шт | 250 |
3 | Демонтаж акриловой ванны | шт | 380 |
4 | Демонтаж стальной ванны | шт. | 380 |
5 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 950 |
6 | Демонтаж п/сушителя водяного | шт | 390 |
7 | Демонтаж водонагревателя | шт | 550 |
8 | Демонтаж рамы инсталляции (без учета демонтажа ГКЛ короба) | шт | 650 |
9 | Демонтаж унитаза подвесного (с инсталляции) | шт | 250 |
10 | Демонтаж унитаза напольного - стандартного (компакт) | шт | 450 |
11 | Демонтаж раковины | шт | 320 |
12 | Демонтаж смесителя стандартного | шт | 110 |
13 | Демонтаж радиатора отопления (при наличии байпаса) | шт | 450 |
14 | Демонтаж с последующим выносом стиральной машины из помещения | шт | 450 |
15 | Демонтаж коллекторного узла (со всем оборудованием) | шт | 750 |
16 | Демонтаж труб: фановых пластиковых | комплект | 650 |
17 | Демонтаж труб: фановых чугунных | комплект | 1100 |
18 | Демонтаж труб: водопроводных ПВХ/сталь | комплект | 1200 |
Демонтаж электромонтажного оборудования | |||
1 | Демонтаж электрического щита | шт | 950 |
2 | Демонтаж розетки/ выключателя с укрыванием подрозетника (для дальнейшего применения) | шт | 150 |
3 | Демонтаж люстры (в зависимости от изделия) | шт | 250 |
4 | Демонтаж настенных (тип бра) \подвесных\приставных светильников | шт | 210 |
Демонтаж перегородок | |||
1 | Демонтаж кирпичной перегородки (в половину кирпича) | м2 | 420 |
2 | Демонтаж блочных перегородок: пазогребень / пеноблок / газобетон | м2 | 320 |
3 | Демонтаж перегородок старого фонда (дранка) | м2 | 950 |
4 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 60 мм | м2 | 970 |
5 | Демонтаж бетонных / шлакобетонных перегородок толщиной от 60 мм до 120 мм | м2 | 2100 |
6 | Демонтаж ГКЛ перегородок (гипсокартон с учётом демонтажа металлокаркаса) | м2 | 330 |
Демонтаж черновой / чистовой отделки стен | |||
1 | Демонтаж керамической плитки / керамогранита (с учётом зачистки плиточного клея) со стен | м2 | 315 |
2 | Демонтаж штукатурки со стен (в зависимости от толщины слоя) | м2 | От 420 |
3 | Демонтаж штукатурки с оконных и дверных откосов шириной до 500 мм | м2 | 180 |
4 | Демонтаж штукатурки с оконных и дверных откосов шириной от 500 мм до 850 мм | м2 | 250 |
5 | Демонтаж сендвич-панелей с оконных откосов | комплект | 840 |
6 | Снятие обоев до 2 слоев со стен | м2 | 120 |
7 | Зачистка масляной краски со стен | м2 | 490 |
Демонтаж черновой / чистовой отделки полов | |||
1 | Демонтаж керамической плитки / керамогранита (с учётом зачистки плиточного клея) с пола | м2 | 370 |
2 | Демонтаж ламината с замковым типом крепления с пола | м2 | 85 |
3 | Демонтаж ламината с клеевым типом крепления с пола | м2 | 120 |
4 | Демонтаж паркета с пола | м2 | 150 |
5 | Демонтаж линолеума (1 слой) с пола | м2 | 60 |
6 | Демонтаж ПВХ плитки (хрущёвки) с пола | м2 | 80 |
7 | Демонтаж напольного плинтуса (ПВХ / МДФ / дерево) | м/п | 45 |
8 | Демонтаж деревянного пола до основания (щитовой слой и лаги до перекрытия) | м2 | 420 |
9 | Удаление мусора / шлака | м2 | 420 |
10 | Демонтаж стяжки с пола (до 30 мм толщины) | м2 | 420 |
11 | Демонтаж стяжки с пола (более 30 мм толщины) | м2 | 525 |
Демонтаж черновой / чистовой отделки потолков | |||
1 | Демонтаж штукатурки со потолка | м2 | 550 |
2 | Демонтаж дранки с потолка (старый фонд) | м2 | 250 |
3 | Зачистка извести / краски / побелки с потолка | м2 | 250 |
4 | Снятие обоев (1 слой) с потолка | м2 | 120 |
5 | Демонтаж пенополистироловой плитки с потолка (с учётом зачистки клея) | м2 | 130 |
6 | Демонтаж потолочных галтелей из пенополистирола | м/п | 60 |
7 | Демонтаж потолочных галтелей из полиуретана / дюрополимера | м/п | 160 |
8 | Демонтаж натяжного потолка по периметру помещения (часть работ уходит при демонтаже перегородок) | м/п | 60 |
9 | Демонтаж ГКЛ потолка | м2 | 420 |
10 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 420 |
11 | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 350 |
Демонтаж прочего | |||
1 | Демонтаж дверного полотна (с учетом демонтажа дверной коробки) | шт. | 525 |
2 | Бережливый демонтаж дверных наличников (с учётом сохранения) | комплект | 210 |
3 | Демонтаж антресоли (в зависимости от размера) | шт. | 525 |
4 | Демонтаж карниза / гардины | шт. | От 105 |
Плиточные работы
Укладка плитки | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
(Укладка плитки считается от 5 м2) | |||
1 | Укладка керамической плитки / керамогранита на площадь менее 5 м2 | м2 | 480 |
2 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 200х300, 300х300, 400х250, 400х400, 500х300, 500х500 мм | м2 | 1600 |
3 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 100х100 мм | м2 | 2400 |
4 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 150х150, 200х200, 250х250 мм | м2 | 2100 |
5 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 600х300, 600х400, 600х600, 400х400, 700х300, 700х700 мм | м2 | 1700 |
6 | Укладка керамической плитки на пол/стены: размер 800х800, 900х900, 1000х200, 1000х500, 1000х1000 мм | м2 | 2200 |
7 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 300х300, 400х400, 500х500 мм | м2 | 1700 |
8 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 100х100, 150х150, 200х200 мм | м2 | 2400 |
9 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 600х600, 700х700 мм | м2 | 1900 |
10 | Укладка керамогранита на пол/стены: размер 800х800, 900х900, 1000х1000 мм | м2 | 2800 |
11 | Укладка керамогранита на ступени, откосы в одной плоскости. В зависимости от размеров и способа укладки | м\п | 2100 |
12 | Укладка керамической плитки / керамогранита в качестве кухонного фартука. В зависимости от размера | шт | 7500 |
13 | Укладка гексагональной (шестигранной) керамической плитки | м2 | 3200 |
14 | Формирование примыкания между шестигранной плиткой и чистовыми напольными покрытиями (ламинат, паркет и пр) | м\п | 2100 |
Котто (от 5 м2) | |||
1 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 300х300, 400х400, 500х500 мм | м2 | 1155 |
2 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 100х100, 150х150, 200х200 мм | м2 | 1208 |
3 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 600х600, 700х700 мм | м2 | 1575 |
4 | Укладка плитки «Котто» на пол/стены: размер 800х800, 900х900, 1000х1000 мм | м2 | 1932 |
Мозайка (от 5 м2) | |||
1 | Укладка мозаики керамической | м2 | 4200 |
2 | Укладка мозаики стеклянной | м2 | 4500 |
3 | Укладка мозаики металлической | м2 | 4400 |
4 | Укладка мозаики каменной | м2 | 5200 |
Затирка швов | |||
1 | Затирка швов цементной затиркой | м2 | 180 |
2 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | м2 | 520 |
3 | Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 650 |
4 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 950 |
Дополнительные работы с плиткой | |||
1 | Сложность открытой подрезки керамической плитки | м2 | 370 |
2 | Высверливание отверстий в плитке к водорозеткам | м2 | 370 |
3 | Укладка плитки с рифленым рисунком | м2 | 150 |
4 | Укладка плитки по дизайн проекту | м2 | 300 |
5 | Укладка бордюра | п.м. | 510 |
6 | Укладка карандаша | п.м. | 600 |
7 | Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезки | п.м. | 750 |
8 | Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | 750 |
9 | Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) | шт | 2100 |
10 | Укладка уголка керамического на ванну | п.м. | 750 |
Раскладка плитки | |||
1 | Укладка по диагонали (к любому типу плитки) | м2 | 200 |
2 | Укладка со смещением (к любому типу плитки) | м2 | 220 |
3 | Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон (керамогранит) | п.м. | 1200 |
4 | Монтаж раскладки ПВХ | м\п | 250 |
5 | Монтаж раскладки металлической | м\п | 400 |
Подготовка поверхности под облицовку | |||
1 | Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 180 |
2 | Нанесение насечки на стены с мелким шагом | м2 | 250 |
3 | Нанесение гидроизоляции в 2 слоя (мастика) | м2 | 250 |
4 | Проклейка углов гилроизоляционной лентой | м\п | 130 |
Столярно-плотницкие работы
Установка дверей | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (несложный замок) | шт | 4200 |
2 | Монтаж межкомнатной двери распашной | шт | 4800 |
3 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной | шт | 4800 |
4 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой | шт | 6500 |
5 | Монтаж доборов к двери | п.м. | 350 |
Монтаж карнизов, перегородок, полок | |||
1 | Монтаж люка ПВХ, металлического | шт | 400 |
2 | Монтаж скрытого сантехнического люка | шт | От 2000 |
3 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 400 |
4 | Монтаж полок деревянных | шт | 400 |
Шумоизоляционные и теплоизоляционные работы | |||
1 | Шумоизоляция стен (пеноплекс) | м2 | 200 |
2 | Шумоизоляция потолка (пеноплекс) | м2 | 360 |
3 | Шумоизоляция пола (пеноплекс) | м2 | 100 |
4 | Устройство пароизоляции (фольгированная пленка) | м2 | 70 |
5 | Устройство теплоизоляции (минвата) | м2 | 180 |
6 | Устройство теплоизоляции на потолок (минвата) | м2 | 280 |
Электромонтажные работы
Розетки, выключатели, распределительные коробки | |||
№ | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | СПб |
1 | Монтаж розеток и выключателей (1-ых) | шт | 270 |
2 | Сложность монтажа проходного выключателя или розетки (2 тчк.) | шт | 1300 |
3 | Сложность монтажа проходного выключателя или розетки (3 тчк.) | шт | 1900 |
4 | Устройство подрозетника (бетон\кирпич) | шт | 630 |
5 | Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП) | шт | 190 |
6 | Монтаж электросчетчика | шт | 2100 |
7 | Монтаж распределительной коробки наружной | шт | 250 |
8 | Монтаж распределительной коробки внутренней в ГКЛ, ПГП, газоблоке | шт | 550 |
9 | Монтаж распределительной коробки внутренней в бетоне | шт | 850 |
10 | Распределение и подключение проводов в распаячной коробке | шт | 550 |
Прокладка проводов | |||
1 | Прокладка провода | п.м. | 130 |
2 | Прокладка провода в гофре | п.м. | 180 |
3 | Монтаж кабель канала | п.м. | 180 |
4 | Штробление под провод бетон\кирпич | п.м. | 460 |
5 | Штробление под провод (пеноблок, ПГП - пазогребневая плита, гипс) | п.м. | 320 |
6 | Заделка штроб | п.м. | 120 |
Освещение | |||
1 | Монтаж светильника наружного | шт | 500 |
2 | Монтаж светильника точечного одинарного с подключением (внутреннего) | шт | 350 |
3 | Монтаж светильника точечного двойного (внутреннего) | шт | 600 |
4 | Монтаж люстры | шт | 750 |
5 | Монтаж светодиодной ленты | шт | 320 |
6 | Установка блока питания к светодиодной ленте | шт | 550 |
Теплые полы | |||
1 | Монтаж теплого пола (двужильного, мат) | м2 | 350 |
2 | Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) с учетом полного цикла работ | п.м. | 320 |
